轴承型号查询-诺信德 |
                            

INA滚针和保持架组件(K100X107X21,K100X108X27,K100X108X30,K105X112X21,K110X117X24)

发表时间:2008-09-26 浏览次数:

 

INA滚针和保持架组件
INA轴承型号 Fw Ew Bc 动负荷 静负荷 疲劳负荷 极限转速 参考转速 轴承型号
K100X107X21  100  107  21  48  127  16.1  4700  3600  K100X107X21
K100X108X27  100  108  27  57  143  16.9  4700  3800  K100X108X27
K100X108X30  100  108  30  71  188  23.1  4700  3600  K100X108X30
K105X112X21  105  112  21  47.5  127  15.9  4500  3500  K105X112X21
K110X118X24  110  117  24  56  158  18.4  4300  3400  K110X118X24
K110X118X30  110  118  30  78  219  26.5  4300  3200  K110X118X30
K115X123X27  115  123  27  63  170  19.2  4100  3300  K115X123X27
K120X127X24  120  127  24  59  174  19.8  4000  3100  K120X127X24
K125X133X35  125  133  35  86  260  30.5  3800  2900  K125X133X35
K130X137X24  130  137  24  61  186  20.7  3700  3000  K130X137X24
K135X143X35  135  143  35  91  290  33.5  3500  2700  K135X143X35
K145X153X26  145  153  26  74  225  24.1  3300  2700  K145X153X26
K150X160X46  150  160  46  147  470  53  3200  2100  K150X160X46
K155X163X26  155  163  26  75  236  24.8  3100  2600  K155X163X26
K160X170X46  160  170  46  152  510  56  3000  2000  K160X170X46
K165X173X26  165  173  26  81  265  27  2900  2300  K165X173X26
K175X183X32  175  183  32  99  350  37.5  2700  2100  K175X183X32
K185X195X37  185  195  37  128  425  43.5  2600  1900  K185X195X37
K195X205X37  195  205  37  133  450  45  2500  1800  K195X205X37
K210X220X42  210  220  42  154  560  56  2300  1600  K210X220X42
K220X230X42  220  230  42  158  590  59  2200  1500  K220X230X42
K240X250X42  240  250  42  164  630  62  2000  1400  K240X250X42
K265X280X50  265  280  50  255  860  78  1800  1100  K265X280X50

此类为INA滚针和保持架组件K系列 联系电话:022-83698366 网址:http://www.nxdzc.com/



上一篇:没有了
下一篇:没有了
进口轴承品牌