INA滚针和保持架组件(K65X70X20,K65X70X30,K65X73X23,K65X73X30,K68X74X20,K68X74X30)
发表时间:2008-09-25 浏览次数:
| INA轴承型号 | Fw | Ew | Bc | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳负荷 | 极限转速 | 参考转速 | 轴承型号 |
| K65X70X20 | 65 | 70 | 20 | 30.5 | 77 | 9.3 | 7500 | 5000 | K65X70X20 |
| K65X70X30 | 65 | 70 | 30 | 44 | 124 | 16.2 | 7500 | 5000 | K65X70X30 |
| K65X73X23 | 65 | 73 | 23 | 46 | 94 | 11 | 7000 | 5000 | K65X73X23 |
| K65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 57 | 123 | 15.2 | 7000 | 5000 | K65X73X30 |
| K68X74X20 | 68 | 74 | 20 | 35.5 | 84 | 10.1 | 7000 | 5000 | K68X74X20 |
| K68X74X30 | 68 | 74 | 30 | 46.5 | 118 | 15.5 | 7000 | 5000 | K68X74X30 |
| K68X74X35ZW | 70 | 74 | 35 | 48.5 | 125 | 15.8 | 7000 | 5000 | K68X74X35ZW |
| K70X76X20 | 70 | 76 | 20 | 36 | 86 | 10.4 | 6500 | 4900 | K70X76X20 |
| K70X76X30 | 70 | 76 | 30 | 52 | 139 | 18.3 | 6500 | 4700 | K70X76X30 |
| K70X78X30 | 70 | 78 | 30 | 60 | 135 | 16.7 | 6500 | 4700 | K70X78X30 |
| K72X80X20 | 72 | 80 | 20 | 41.5 | 85 | 10.6 | 6500 | 4700 | K72X80X20 |
| K73X79X20 | 73 | 79 | 20 | 37 | 90 | 10.9 | 6500 | 4700 | K73X79X20 |
| K75X81X20 | 75 | 81 | 20 | 37.5 | 94 | 11.4 | 6500 | 4600 | K75X81X20 |
| K75X81X30 | 75 | 81 | 30 | 52 | 143 | 18.6 | 6500 | 4500 | K75X81X30 |
| K75X83X23 | 75 | 83 | 23 | 50 | 109 | 12.7 | 6000 | 4500 | K75X83X23 |
| K75X83X20 | 75 | 83 | 30 | 62 | 143 | 17.8 | 6000 | 4500 | K75X83X20 |
| K75X83X35ZW | 75 | 83 | 35 | 63 | 147 | 17.8 | 6000 | 4700 | K75X83X35ZW |
| K75X83X40ZW | 75 | 83 | 40 | 73 | 177 | 22.2 | 6000 | 4600 | K75X83X40ZW |
| K80X86X20 | 80 | 86 | 20 | 38.5 | 98 | 11.9 | 6000 | 4400 | K80X86X20 |
| K80X88X20 | 80 | 88 | 30 | 71 | 176 | 22.4 | 6000 | 4000 | K80X88X20 |
| K80X88X40ZW | 80 | 88 | 40 | 76 | 192 | 24.1 | 6000 | 4300 | K80X88X40ZW |
| K80X88X46ZW | 80 | 88 | 46 | 88 | 231 | 27 | 6000 | 4300 | K80X88X46ZW |
| K85X92X20 | 85 | 92 | 20 | 44.5 | 108 | 13.9 | 5500 | 4100 | K85X92X20 |
| K90X97X20 | 90 | 97 | 20 | 45 | 113 | 14.5 | 5000 | 3900 | K90X97X20 |
| K90X98X27 | 90 | 98 | 27 | 61 | 150 | 18 | 5000 | 3900 | K90X98X27 |
| K90X98X30 | 90 | 98 | 30 | 68 | 172 | 21.3 | 5000 | 3900 | K90X98X30 |
| K95X103X30 | 95 | 103 | 30 | 69 | 180 | 22.3 | 4900 | 3700 | K95X103X30 |
| K95X103X40W | 95 | 103 | 40 | 83 | 228 | 28.5 | 4900 | 3800 | K95X103X40W |
此类为INA滚针和保持架组件 K系列
订购咨询电话:400-651-2727 网址:http://www.nxdzc.com/
上一篇:INA滚针和保持架组件(K50X55X13.5,K50X55X17,K50X55X20,K50X55X30,K50X57X18)
下一篇:没有了
进口轴承品牌


当前位置:
