INA滚针和保持架组件(K50X55X13.5,K50X55X17,K50X55X20,K50X55X30,K50X57X18)
发表时间:2008-09-24 浏览次数:


| INA轴承型号 | Fw | Ew | Bc | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳负荷 | 极限转速 | 参考转速 | 轴承型号 |
| K50X55X13.5 | 50 | 55 | 13.5 | 18.2 | 36.5 | 4.3 | 9500 | 6500 | K50X55X13.5 |
| K50X55X17 | 50 | 55 | 17 | 22.1 | 47 | 5.8 | 9500 | 6500 | K50X55X17 |
| K50X55X20 | 50 | 55 | 20 | 26.5 | 60 | 7.2 | 9500 | 6500 | K50X55X20 |
| K50X55X30 | 50 | 55 | 30 | 39 | 97 | 12.6 | 9500 | 6500 | K50X55X30 |
| K50X57X18 | 50 | 57 | 18 | 33.5 | 63 | 8.1 | 9000 | 6000 | K50X57X18 |
| K50X58X20 | 50 | 58 | 20 | 35.5 | 62 | 7.9 | 9000 | 6500 | K50X58X20 |
| K50X58X25 | 50 | 58 | 25 | 44 | 81 | 9.7 | 9000 | 6000 | K50X58X25 |
| K52X57X12 | 52 | 57 | 12 | 18 | 36.5 | 4.35 | 9000 | 6500 | K52X57X12 |
| K55X60X20 | 55 | 60 | 20 | 28.5 | 66 | 8 | 8500 | 6000 | K55X60X20 |
| K55X60X27 | 55 | 60 | 27 | 38 | 97 | 12.4 | 8500 | 6000 | K55X60X27 |
| K55X60X30 | 55 | 60 | 30 | 41 | 108 | 14.1 | 8500 | 6000 | K55X60X30 |
| K55X62X18 | 55 | 62 | 18 | 35.5 | 70 | 8.9 | 8500 | 5500 | K55X62X18 |
| K55X63X20 | 55 | 63 | 20 | 40 | 74 | 8.5 | 8500 | 5500 | K55X63X20 |
| K55X63X25 | 55 | 63 | 25 | 51 | 101 | 12.3 | 8500 | 5500 | K55X63X25 |
| K55X63X32 | 58 | 63 | 32 | 62 | 130 | 16.6 | 8500 | 5500 | K55X63X32 |
| K58X65X18 | 58 | 65 | 18 | 35 | 70 | 9 | 8000 | 5500 | K58X65X18 |
| K58X65X36ZW | 58 | 65 | 36 | 49 | 107 | 13.4 | 8000 | 6000 | K58X65X36ZW |
| K60X65X20 | 60 | 65 | 20 | 29.5 | 72 | 8.6 | 8000 | 5500 | K60X65X20 |
| K60X65X30 | 60 | 65 | 30 | 42.5 | 116 | 15.2 | 8000 | 5500 | K60X65X30 |
| K60X66X33ZW | 60 | 66 | 33 | 46 | 112 | 13.8 | 8000 | 5500 | K60X66X33ZW |
| K60X66X40ZW | 60 | 66 | 40 | 58 | 151 | 18.2 | 8000 | 5500 | K60X66X40ZW |
| K60X68X20 | 60 | 68 | 20 | 43.5 | 85 | 9.9 | 7500 | 5000 | K60X68X20 |
| K60X68X23 | 60 | 68 | 23 | 49.5 | 101 | 12.1 | 7500 | 5000 | K60X68X23 |
| K60X68X25 | 60 | 68 | 25 | 53 | 111 | 13.6 | 7500 | 5000 | K60X68X25 |
| K60X68X30ZW | 60 | 68 | 30 | 44.5 | 88 | 10.2 | 7500 | 6000 | K60X68X30ZW |
| K60X75X42 | 60 | 75 | 42 | 118 | 199 | 23.9 | 7500 | 4800 | K60X75X42 |
| K62X70X40ZW | 62 | 70 | 40 | 66 | 146 | 18.2 | 7500 | 5500 | K62X70X40ZW |
| K64X70X16 | 64 | 70 | 16 | 28 | 60 | 7.5 | 7500 | 5500 | K64X70X16 |
此类为INA滚针和保持架组件-K系列
订购咨询电话:400-651-2727 联系人:解先生
上一篇:INA滚针和保持架组件(K40X45X13,K40X45X17,K40X45X27,K40X47X18,K40X47X20)
下一篇:INA滚针和保持架组件(K65X70X20,K65X70X30,K65X73X23,K65X73X30,K68X74X20,K68X74X30)
进口轴承品牌


当前位置: