内部游隙,SKF四点接触球轴承
发表时间:2008-10-13 浏览次数:
SKF标准的四点接触球轴承为普通组径向游隙,某些型号能提供更大或更小的游隙,或较窄的游隙范围。实际游隙范围可参见下表:
| 四点接触球轴承的轴向内隙 | |||||||||
|
|||||||||
| 孔径 | 轴向内隙 | ||||||||
| C2 | 常规 | C3 | C4 | ||||||
| d | |||||||||
| 以上 | 包括 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| mm | μm | ||||||||
| 10 | 17 | 15 | 55 | 45 | 85 | 75 | 125 | 115 | 165 |
| 17 | 40 | 26 | 66 | 56 | 106 | 96 | 146 | 136 | 186 |
| 40 | 60 | 36 | 86 | 76 | 126 | 116 | 166 | 156 | 206 |
| 60 | 80 | 46 | 96 | 86 | 136 | 126 | 176 | 166 | 226 |
| 80 | 100 | 56 | 106 | 96 | 156 | 136 | 196 | 186 | 246 |
| 100 | 140 | 66 | 126 | 116 | 176 | 156 | 216 | 206 | 266 |
| 140 | 180 | 76 | 156 | 136 | 196 | 176 | 246 | 226 | 296 |
| 180 | 220 | 96 | 176 | 156 | 226 | 206 | 276 | 256 | 326 |
| 220 | 260 | 115 | 195 | 175 | 245 | 225 | 305 | 285 | 365 |
| 260 | 300 | 135 | 215 | 195 | 275 | 255 | 335 | 315 | 395 |
| 300 | 350 | 155 | 235 | 215 | 305 | 275 | 365 | 345 | 425 |
| 350 | 400 | 175 | 265 | 245 | 335 | 315 | 405 | 385 | 475 |
| 400 | 500 | 205 | 305 | 285 | 385 | 355 | 455 | 435 | 525 |
上一篇:四点接触球轴承对中误差,工作温度和保持架
下一篇:后缀含义,SKF四点接触球轴承


当前位置:
