628/9-2Z SKFÖá³Ð
ÊÇÄúÒªÕÒµÄÐͺÅÂð£¿ÎÒҪȥËÑË÷ÆäËüÖá³ÐÐͺÅ
ÔÚÏ߿ͷþ£¨Á¢¼´Ñ¯¼Û£©£º
| Ðͺţº | 628/9-2Z |
| Æ·ÅÆ£º | SKF |
| ÄÚ¾¶£º | 9 mm |
| Íâ¾¶£º | 17 mm |
| ¿í(¸ß)¶È£º | 5 mm |
| »ù±¾¶î¶¨¶¯¸ººÉ£º | 1430 N |
| »ù±¾¶î¶¨¾²¸ººÉ£º | 640 N |
| ²Î¿¼×ªËÙ£º | 85000 r/min |
| ¼«ÏÞתËÙ£º | 43000 r/min |
| ÀàÐÍ£º | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| ÏêϸÃèÊö£º | 628/9-2Z SKFÖá³ÐÏúÊÛ£¬ÀàÐÍ£ºÉî¹µÇòÖá³Ð£¬Æ·ÅÆ£ºSKF£¬ÄÚ¾¶£º9mm£¬Íâ¾¶£º17mm£¬¿í¶È£º5mm£¬628/9-2Z Öá³ÐSKFµ¥ÁÐÃÜ·âÉî¹µÇòÖá³Ð |
SKFÆ·ÅÆ628/9-2ZÖá³ÐÏà¹ØÐͺŲúÆ·
*BS2-2224-2CS SKFÖá³Ð *23220-2CS SKFÖá³Ð *23220 SKFÖá³Ð *BS2-2220-2CS SKFÖá³Ð *BS2-2218-2CSK SKFÖá³Ð *BS2-2218-2CS SKFÖá³Ð
½ø¿ÚÖá³ÐÆ·ÅÆ


µ±Ç°Î»Öãº