61930MA SKFÖá³Ð
ÊÇÄúÒªÕÒµÄÐͺÅÂð£¿ÎÒҪȥËÑË÷ÆäËüÖá³ÐÐͺÅ
ÔÚÏ߿ͷþ£¨Á¢¼´Ñ¯¼Û£©£º
| Ðͺţº | 61930MA |
| Æ·ÅÆ£º | SKF |
| ÄÚ¾¶£º | 150 mm |
| Íâ¾¶£º | 210 mm |
| ¿í(¸ß)¶È£º | 28 mm |
| »ù±¾¶î¶¨¶¯¸ººÉ£º | 88400 N |
| »ù±¾¶î¶¨¾²¸ººÉ£º | 93000 N |
| ²Î¿¼×ªËÙ£º | 6300 r/min |
| ¼«ÏÞתËÙ£º | 5300 r/min |
| ÀàÐÍ£º | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| ÏêϸÃèÊö£º | 61930MA SKFÖá³ÐÏúÊÛ£¬ÀàÐÍ£ºÉî¹µÇòÖá³Ð£¬Æ·ÅÆ£ºSKF£¬ÄÚ¾¶£º150mm£¬Íâ¾¶£º210mm£¬¿í¶È£º28mm£¬61930MA Öá³ÐSKFµ¥ÁÐÉî¹µÇòÖá³Ð |
SKFÆ·ÅÆ61930MAÖá³ÐÏà¹ØÐͺŲúÆ·
*BS2-2224-2CS SKFÖá³Ð *23220-2CS SKFÖá³Ð *23220 SKFÖá³Ð *BS2-2220-2CS SKFÖá³Ð *BS2-2218-2CSK SKFÖá³Ð *BS2-2218-2CS SKFÖá³Ð
½ø¿ÚÖá³ÐÆ·ÅÆ


µ±Ç°Î»Öãº