61928MA SKFÖá³Ð
ÊÇÄúÒªÕÒµÄÐͺÅÂð£¿ÎÒҪȥËÑË÷ÆäËüÖá³ÐÐͺÅ
ÔÚÏ߿ͷþ£¨Á¢¼´Ñ¯¼Û£©£º
| Ðͺţº | 61928MA |
| Æ·ÅÆ£º | SKF |
| ÄÚ¾¶£º | 140 mm |
| Íâ¾¶£º | 190 mm |
| ¿í(¸ß)¶È£º | 24 mm |
| »ù±¾¶î¶¨¶¯¸ººÉ£º | 66300 N |
| »ù±¾¶î¶¨¾²¸ººÉ£º | 72000 N |
| ²Î¿¼×ªËÙ£º | 7000 r/min |
| ¼«ÏÞתËÙ£º | 5600 r/min |
| ÀàÐÍ£º | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| ÏêϸÃèÊö£º | 61928MA SKFÖá³ÐÏúÊÛ£¬ÀàÐÍ£ºÉî¹µÇòÖá³Ð£¬Æ·ÅÆ£ºSKF£¬ÄÚ¾¶£º140mm£¬Íâ¾¶£º190mm£¬¿í¶È£º24mm£¬61928MA Öá³ÐSKFµ¥ÁÐÉî¹µÇòÖá³Ð |
SKFÆ·ÅÆ61928MAÖá³ÐÏà¹ØÐͺŲúÆ·
*BS2-2224-2CS SKFÖá³Ð *23220-2CS SKFÖá³Ð *23220 SKFÖá³Ð *BS2-2220-2CS SKFÖá³Ð *BS2-2218-2CSK SKFÖá³Ð *BS2-2218-2CS SKFÖá³Ð
½ø¿ÚÖá³ÐÆ·ÅÆ


µ±Ç°Î»Öãº