SKF轴承型号查询-诺信德库存
库存SKF轴承型号
| SKF轴承型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
动负荷 (N) |
静负荷 (N) |
详细内容 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 540 | 180 | 623 SKF轴承 |
| 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 540 | 180 | 618/4 SKF轴承 |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 | 715 | 232 | 619/4 SKF轴承 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 806 | 280 | 604 SKF轴承 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 936 | 290 | 624 SKF轴承 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 1110 | 380 | 634 SKF轴承 |
| 618/5 | 5 | 11 | 3 | 637 | 255 | 618/5 SKF轴承 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 | 884 | 340 | 619/5 SKF轴承 |
| *625 | 5 | 16 | 5 | 1140 | 380 | *625 SKF轴承 |
| *635 | 5 | 19 | 6 | 2340 | 950 | *635 SKF轴承 |
| 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 884 | 345 | 618/6 SKF轴承 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 | 1240 | 475 | 619/6 SKF轴承 |
| *626 | 6 | 19 | 6 | 2340 | 950 | *626 SKF轴承 |
| 618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 956 | 400 | 618/7 SKF轴承 |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 | 1480 | 560 | 619/7 SKF轴承 |
| *607 | 7 | 19 | 6 | 2340 | 950 | *607 SKF轴承 |
| *627 | 7 | 22 | 7 | 3450 | 1370 | *627 SKF轴承 |
| 618/8 | 8 | 16 | 4 | 1330 | 570 | 618/8 SKF轴承 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 | 1900 | 735 | 619/8 SKF轴承 |
| *608 | 8 | 22 | 8 | 3450 | 1370 | *608 SKF轴承 |
进口轴承品牌


当前位置: