NAO90X120X30 INAÖá³Ð
ÊÇÄúÒªÕÒµÄÐͺÅÂð£¿ÎÒҪȥËÑË÷ÆäËüÖá³ÐÐͺÅ
ÔÚÏ߿ͷþ£¨Á¢¼´Ñ¯¼Û£©£º
| Ðͺţº | NAO90X120X30 |
| Æ·ÅÆ£º | INA |
| ÄÚ¾¶£º | 90 mm |
| Íâ¾¶£º | 120 mm |
| ¿í(¸ß)¶È£º | 30 mm |
| »ù±¾¶î¶¨¶¯¸ººÉ£º | 71000 N |
| »ù±¾¶î¶¨¾²¸ººÉ£º | 188000 N |
| ²Î¿¼×ªËÙ£º | 3500 r/min |
| ¼«ÏÞתËÙ£º | 4700 r/min |
| ÀàÐÍ£º | ¹öÕëÖá³Ð |
| ÏêϸÃèÊö£º | NAO90X120X30 INAÖá³ÐÏúÊÛ£¬ÀàÐÍ£º¹öÕëÖá³Ð£¬Æ·ÅÆ£ºINA£¬ÄÚ¾¶£º90mm£¬Íâ¾¶£º120mm£¬¿í¶È£º30mm£¬NAO90X120X30 Öá³Ð INAÆ·ÅÆ NAOϵÁÐÎÞµ²±ß¹öÕëÖá³Ð£¨´øÄÚȦ£©£» ÈÝÐíÄÚȦÏà¶ÔÍâȦµÄÖáÏòÎ»ÒÆ£» |
INAÆ·ÅÆNAO90X120X30 Öá³ÐÏà¹ØÐͺŲúÆ·
PWKRE 90.2RS INAÖá³Ð PWKR 90.2RS INAÖá³Ð NUKRE 90 INAÖá³Ð NUKR 90 INAÖá³Ð PWKRE 80.2RS INAÖá³Ð PWKR 80.2RS INAÖá³Ð
½ø¿ÚÖá³ÐÆ·ÅÆ


µ±Ç°Î»Öãº