K15X19X10 INAÖá³Ð
ÊÇÄúÒªÕÒµÄÐͺÅÂð£¿ÎÒҪȥËÑË÷ÆäËüÖá³ÐÐͺÅ
ÔÚÏ߿ͷþ£¨Á¢¼´Ñ¯¼Û£©£º
| Ðͺţº | K15X19X10 |
| Æ·ÅÆ£º | INA |
| ÄÚ¾¶£º | 15 mm |
| Íâ¾¶£º | 19 mm |
| ¿í(¸ß)¶È£º | 10 mm |
| »ù±¾¶î¶¨¶¯¸ººÉ£º | 7500 N |
| »ù±¾¶î¶¨¾²¸ººÉ£º | 9200 N |
| ²Î¿¼×ªËÙ£º | 19000 r/min |
| ¼«ÏÞתËÙ£º | 24000 r/min |
| ÀàÐÍ£º | ¹öÕëºÍ±£³Ö¼Ü×é¼þ |
| ÏêϸÃèÊö£º | K15X19X10 INAÖá³ÐÏúÊÛ£¬ÀàÐÍ£º¹öÕëºÍ±£³Ö¼Ü×é¼þ£¬Æ·ÅÆ£ºINA£¬ÄÚ¾¶£º15mm£¬Íâ¾¶£º19mm£¬¿í¶È£º10mm£¬K15X19X10 Öá³ÐINAÆ·ÅÆKϵÁйöÕëºÍ±£³Ö¼Ü×é¼þ |
½ø¿ÚÖá³ÐÆ·ÅÆ


µ±Ç°Î»Öãº