K12X18X12TN INAÖá³Ð
ÊÇÄúÒªÕÒµÄÐͺÅÂð£¿ÎÒҪȥËÑË÷ÆäËüÖá³ÐÐͺÅ
ÔÚÏ߿ͷþ£¨Á¢¼´Ñ¯¼Û£©£º
| Ðͺţº | K12X18X12TN |
| Æ·ÅÆ£º | INA |
| ÄÚ¾¶£º | 12 mm |
| Íâ¾¶£º | 18 mm |
| ¿í(¸ß)¶È£º | 12 mm |
| »ù±¾¶î¶¨¶¯¸ººÉ£º | 10000 N |
| »ù±¾¶î¶¨¾²¸ººÉ£º | 9900 N |
| ²Î¿¼×ªËÙ£º | 21000 r/min |
| ¼«ÏÞתËÙ£º | 26000 r/min |
| ÀàÐÍ£º | ¹öÕëºÍ±£³Ö¼Ü×é¼þ |
| ÏêϸÃèÊö£º | K12X18X12TN INAÖá³ÐÏúÊÛ£¬ÀàÐÍ£º¹öÕëºÍ±£³Ö¼Ü×é¼þ£¬Æ·ÅÆ£ºINA£¬ÄÚ¾¶£º12mm£¬Íâ¾¶£º18mm£¬¿í¶È£º12mm£¬K12X18X12TN Öá³Ð INAÆ·ÅÆKϵÁйöÕëºÍ±£³Ö¼Ü×é¼þ£» TN=ËÜÁϱ£³Ö¼Ü£¬ÈÝÐíÔËתζȣº120¶È¡£ |
½ø¿ÚÖá³ÐÆ·ÅÆ


µ±Ç°Î»Öãº