K10X16X12TN INAÖá³Ð
ÊÇÄúÒªÕÒµÄÐͺÅÂð£¿ÎÒҪȥËÑË÷ÆäËüÖá³ÐÐͺÅ
ÔÚÏ߿ͷþ£¨Á¢¼´Ñ¯¼Û£©£º
| Ðͺţº | K10X16X12TN |
| Æ·ÅÆ£º | INA |
| ÄÚ¾¶£º | 10 mm |
| Íâ¾¶£º | 16 mm |
| ¿í(¸ß)¶È£º | 12 mm |
| »ù±¾¶î¶¨¶¯¸ººÉ£º | 8100 N |
| »ù±¾¶î¶¨¾²¸ººÉ£º | 7200 N |
| ²Î¿¼×ªËÙ£º | 25000 r/min |
| ¼«ÏÞתËÙ£º | 28000 r/min |
| ÀàÐÍ£º | ¹öÕëºÍ±£³Ö¼Ü×é¼þ |
| ÏêϸÃèÊö£º | K10X16X12TN INAÖá³ÐÏúÊÛ£¬ÀàÐÍ£º¹öÕëºÍ±£³Ö¼Ü×é¼þ£¬Æ·ÅÆ£ºINA£¬ÄÚ¾¶£º10mm£¬Íâ¾¶£º16mm£¬¿í¶È£º12mm£¬K10X16X12TN Öá³Ð INAÆ·ÅÆKϵÁйöÕëºÍ±£³Ö¼Ü×é¼þ£» TN=ËÜÁϱ£³Ö¼Ü£¬ÈÝÐíÔËתζȣº120¶È¡£ |
½ø¿ÚÖá³ÐÆ·ÅÆ


µ±Ç°Î»Öãº