INA轴承型号查询-诺信德库存
库存INA轴承型号
| INA轴承型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
动负荷 (N) |
静负荷 (N) |
详细内容 |
| K3X5X7TN | 3 | 5 | 7 | 1540 | 1290 | K3X5X7TN INA轴承 |
| K3X5X9TN | 3 | 5 | 9 | 1710 | 1480 | K3X5X9TN INA轴承 |
| K3X6X7TN | 3 | 6 | 7 | 1430 | 970 | K3X6X7TN INA轴承 |
| K4X7X7TN | 4 | 7 | 7 | 1740 | 1270 | K4X7X7TN INA轴承 |
| K4X7X10TN | 4 | 7 | 10 | 2330 | 1840 | K4X7X10TN INA轴承 |
| K5X8X8TN | 5 | 8 | 8 | 2350 | 1920 | K5X8X8TN INA轴承 |
| K5X8X10TN | 5 | 8 | 10 | 3000 | 2650 | K5X8X10TN INA轴承 |
| K6X9X8TN | 6 | 9 | 8 | 2600 | 2280 | K6X9X8TN INA轴承 |
| K6X9X10TN | 6 | 9 | 10 | 3350 | 3150 | K6X9X10TN INA轴承 |
| K6X10X13TN | 6 | 10 | 13 | 3800 | 3100 | K6X10X13TN INA轴承 |
| K7X9X7TN | 7 | 9 | 7 | 1730 | 1770 | K7X9X7TN INA轴承 |
| K7X10X8TN | 7 | 10 | 8 | 2850 | 2650 | K7X10X8TN INA轴承 |
| K7X10X10TN | 7 | 10 | 10 | 3650 | 3600 | K7X10X10TN INA轴承 |
| K8X11X8TN | 8 | 11 | 8 | 3100 | 3000 | K8X11X8TN INA轴承 |
| K8X11X10TN | 8 | 11 | 10 | 3950 | 4100 | K8X11X10TN INA轴承 |
| K8X11X13TN | 8 | 11 | 13 | 5100 | 5800 | K8X11X13TN INA轴承 |
| K8X12X10TN | 8 | 12 | 10 | 5000 | 4700 | K8X12X10TN INA轴承 |
| K9X12X10TN | 9 | 12 | 10 | 4500 | 5000 | K9X12X10TN INA轴承 |
| K9X12X13TN | 9 | 12 | 13 | 5900 | 7100 | K9X12X13TN INA轴承 |
| K10X13X10TN | 10 | 13 | 10 | 4750 | 5500 | K10X13X10TN INA轴承 |
进口轴承品牌


当前位置: