FAG轴承型号查询-诺信德库存
库存FAG轴承型号
| FAG轴承型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
动负荷 (N) |
静负荷 (N) |
详细内容 |
| 623.2Z | 3 | 10 | 4 | 640 | 220 | 623.2Z FAG轴承 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 640 | 220 | 623 FAG轴承 |
| 623.2RS | 3 | 10 | 4 | 640 | 220 | 623.2RS FAG轴承 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 1290 | 490 | 624 FAG轴承 |
| 624.2Z | 4 | 13 | 5 | 1290 | 490 | 624.2Z FAG轴承 |
| 624.2RS | 4 | 13 | 5 | 1290 | 490 | 624.2RS FAG轴承 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 1730 | 670 | 634 FAG轴承 |
| 634.2Z | 4 | 16 | 5 | 1730 | 670 | 634.2Z FAG轴承 |
| 634.2RS | 4 | 16 | 5 | 1730 | 670 | 634.2RS FAG轴承 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1320 | 440 | 625 FAG深沟球轴承 |
| 625.2Z | 5 | 16 | 5 | 1320 | 440 | 625.2Z FAG深沟球轴承 |
| 625.2RS | 5 | 16 | 5 | 1320 | 440 | 625.2RS FAG深沟球轴承 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 2550 | 1040 | 635 FAG轴承 |
| 635.2Z | 5 | 19 | 6 | 2550 | 1040 | 635.2Z FAG轴承 |
| 635.2RS | 5 | 19 | 6 | 2550 | 1040 | 635.2RS FAG轴承 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 2550 | 1040 | 626 FAG深沟球轴承 |
| 626.2Z | 6 | 19 | 6 | 2550 | 1040 | 626.2Z FAG轴承 |
| 626.2RS | 6 | 19 | 6 | 2550 | 1040 | 626.2RS FAG轴承 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 2550 | 1040 | 607 FAG轴承 |
| 607.2Z | 7 | 19 | 6 | 2550 | 1040 | 607.2Z FAG轴承 |
进口轴承品牌



当前位置: